O控制面板采用工业级ARM芯片控制
O故障自动识别追踪功能
O数码显示休眠功能
O湿度超标报警功能,上下限可设定
O湿度超标报警延时功能,延时可设定
O显示校验到期提醒,U盘海量温湿度存记录
O可组网(选配)
名称 | 中湿度防潮箱 | 低湿度防潮箱 | 超低湿防潮箱 | 超级防潮箱 |
经典款型号 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防静电款型号 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
层板数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60% 可调 | 10%~20% 可调 | 1%~10%全自动 | 5%以下全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |
O控制面板采用工业级ARM芯片控制
O故障自动识别追踪功能
O数码显示休眠功能
O湿度超标报警功能,上下限可设定
O湿度超标报警延时功能,延时可设定
O显示校验到期提醒,U盘海量温湿度存记录
O可组网(选配)
名称 | 中湿度防潮箱 | 低湿度防潮箱 | 超低湿防潮箱 | 超级防潮箱 |
经典款型号 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防静电款型号 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
层板数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60% 可调 | 10%~20% 可调 | 1%~10%全自动 | 5%以下全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |
O控制面板采用工业级ARM芯片控制
O故障自动识别追踪功能
O数码显示休眠功能
O湿度超标报警功能,上下限可设定
O湿度超标报警延时功能,延时可设定
O显示校验到期提醒,U盘海量温湿度存记录
O可组网(选配)
名称 | 中湿度防潮箱 | 低湿度防潮箱 | 超低湿防潮箱 | 超级防潮箱 |
经典款型号 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防静电款型号 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
层板数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60% 可调 | 10%~20% 可调 | 1%~10%全自动 | 5%以下全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |
O控制面板采用工业级ARM芯片控制
O故障自动识别追踪功能
O数码显示休眠功能
O湿度超标报警功能,上下限可设定
O湿度超标报警延时功能,延时可设定
O显示校验到期提醒,U盘海量温湿度存记录
O可组网(选配)
名称 | 中湿度防潮箱 | 低湿度防潮箱 | 超低湿防潮箱 | 超级防潮箱 |
经典款型号 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防静电款型号 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
层板数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60% 可调 | 10%~20% 可调 | 1%~10%全自动 | 5%以下全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |